服务热线
18721977055
货
正品保证,全国联保票
13%增值税专用发票款
支持对公、支付宝、微信支付产品描述
箱式电阻炉专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解分析等高温加热用。
产品特点:
1.合理的炉门设计,使开门操作安全简单,确保炉内高温热气不外漏;
2.高精度智能数码显示仪表,温控系统采用微电脑芯片处理器,具有PID调节特性,时间设定,温差修正,超温报警等功能,控温 精 度 高 ;
3.炉膛由高温耐火材料烧结而成,炉膛与外壳之间用保温材料填砌;
4.极好的门密封使得热量损失最小,增加了炉 内 温 度 的 均 匀 性 。
技术参数:
| 型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | XL-1 | ||||
| 加热方式 | 四面加热丝 | |||||||||||
|
性能
|
使用温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | ||||||||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||||||||||
| 温度波动度 | ±5℃ | |||||||||||
| 升温时间 | 90分钟 | |||||||||||
| 结构 | 排气口 | ①25mm*1选配 | 标配 | |||||||||
| 炉膛材质 | 硅酸铝 | |||||||||||
| 加热元件 | 合金丝 | |||||||||||
| 额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | ||||
| 外壳材质 | 冷轧钢板 | |||||||||||
| 控制器 | 温度控制 | 双列数显管, PID | ||||||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||||||
| 温度设定 | 轻触四按键设定 | |||||||||||
| 温度显示 |
实际温度:数码管显示(第1行)
设定温度:数码管显示(第2行)
|
|||||||||||
| 定时 | 0~9999分钟(带定时功能) | |||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||||||
| 附件功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||||||
| 传感器 | K | |||||||||||
| 安全装置 | 超温报警 | |||||||||||
| 规格 | 工作室尺寸(深*宽*高mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 325*200*125 | |||
| 外形尺寸(深*宽*高mm) | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | 940*640*670 | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | 620*585*495 | ||||
| 包装尺寸(深*宽*高mm) | 730*470*560 | 800*570*670 | 940*640*720 | 1050*750*780 | 730*470*560 | 800*570*670 | 940*640*760 | 760*660*670 | ||||
| 容量 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 8L | ||||
| 电压(50/60Hz)/额定电流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | AC380V/12A | AC220V/18A | ||||
| 净重/毛重 | 60/65kg | 08/117kg | 173/186kg | 244/262kg | 60/65kg | 108/117kg | 173/186kg | 87/99kg | ||||
|
控制器
规格
|
KSW-6-12 | √ | √ | √ | ||||||||
| KSW-12-12 | √ | √ | ||||||||||
| 包装尺寸(宽*深*高) | 415*340*210 | 500*400*300 | 415*340*210 | 500*400*300 | 415*340*210 | |||||||
| 净重/毛重 | 4.5/5.1KG | 7.1/8.5KG | 4.5/5.1KG | 7.18.5KG | 4.5/5.1KG | |||||||
| 选配装置 | 排气口 | |||||||||||