服务热线
18721977055
货
正品保证,全国联保票
13%增值税专用发票款
支持对公、支付宝、微信支付
VG-25NEW VG-50 |
|
VT-50 2D |
|
VC-50 2D |
|
VN-50 |
|
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
键合相 | 粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
F7631000 | HILICpak VG-25 4DNEW | ≥ 16,500 | 氨基 | 2.5 | 4.6 x 150 |
F6711800 | HILICpak VG-25G 4ANEW | (保护柱) | 氨基 | 2.5 | 4.6 x 10 |
F7630200 | HILICpak VG-50 4D | ≥ 5,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 150 |
F7630100 | HILICpak VG-50 4E | ≥ 7,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 250 |
F6711100 | HILICpak VG-50G 4A | (保护柱) | 氨基 | 5 | 4.6 x 10 |
产品名称 |
耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
常用 | 最大 | |||||
HILICpak VG-25 4D | 15 | 0.5 - 1.0 | 1.0 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=20/80 |
HILICpak VG-25G 4A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=20/80 |
HILICpak VG-50 4D | 10 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=20/80 |
HILICpak VG-50 4E | 15 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=20/80 |
HILICpak VG-50G 4A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=20/80 |
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
键合相 | 粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
F7631100 | HILICpak VG-25 2BNEW | ≥ 3,500 | 氨基 | 2.5 | 2.0 x 50 |
F6711900 | HILICpak VG-25G 2ANEW | (保护柱) | 氨基 | 2.5 | 2.0 x 10 |
F7630300 | HILICpak VG-50 2D | ≥ 3,500 | 氨基 | 5 | 2.0 x 150 |
F6711200 | HILICpak VG-50G 2A | (保护柱) | 氨基 | 5 | 2.0 x 10 |
产品名称 |
耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
常用 | 最大 | |||||
HILICpak VG-25 2B | 10 | 0.1 - 0.3 | 0.40 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=15/85 |
HILICpak VG-25G 2A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=15/85 |
HILICpak VG-50 2D | 15 | 0.1 - 0.2 | 0.45 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=15/85 |
HILICpak VG-50G 2A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=15/85 |
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
键合相 | 粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
F7630400 | HILICpak VT-50 2D | ≥ 4,500 | 季铵 | 5 | 2.0 x 150 |
F6711300 | HILICpak VT-50G 2A | (保护柱) | 季铵 | 5 | 2.0 x 10 |
产品名称 |
耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
常用 | 最大 | |||||
HILICpak VT-50 2D | 10 | 0.2 - 0.3 | 0.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | 25 mM HCOONH4 aq./CH3CN=15/85 |
HILICpak VT-50G 2A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | 25 mM HCOONH4 aq./CH3CN=15/85 |
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
键合相 | 粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
F7630700 | HILICpak VC-50 2D | ≥ 3,500 | 羧基 | 5 | 2.0 x 150 |
F6711600 | HILICpak VC-50G 2A | (保护柱) | 羧基 | 5 | 2.0 x 10 |
产品名称 |
耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
常用 | 最大 | |||||
HILICpak VC-50 2D | 10 | 0.1 - 0.3 | 0.5 | 4 - 60 | 2 - 12 | H2O |
HILICpak VC-50G 2A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 12 | H2O |
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
键合相 | 粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
F7630500 | HILICpak VN-50 4D | ≥ 10,000 | 二元醇基 | 5 | 4.6 x 150 |
F6711400 | HILICpak VN-50G 4A | (保护柱) | 二元醇基 | 5 | 4.6 x 10 |
产品名称 |
耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
常用 | 最大 | |||||
HILICpak VN-50 4D | 10 | 0.3 - 1.0 | 1.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=25/75 |
HILICpak VN-50G 4A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=25/75 |
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
键合相 | 粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
F7630600 | HILICpak VN-50 2D | ≥ 3,500 | 二元醇基 | 5 | 2.0 x 150 |
F6711500 | HILICpak VN-50G 2A | (保护柱) | 二元醇基 | 5 | 2.0 x 10 |
产品名称 |
耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
常用 | 最大 | |||||
HILICpak VN-50 2D | 10 | 0.1 - 0.3 | 0.5 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=25/75 |
HILICpak VN-50G 2A | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=25/75 |
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
键合相 | 粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
F7630800 | HILICpak VN-50 1DNEW | ≥ 2,800 | 二元醇基 | 5 | 1.0 x 150 |
产品名称 |
耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
常用 | 最大 | |||||
HILICpak VN-50 1D | 10 | 0.01 - 0.05 | 0.1 | 4 - 60 | 2 - 13 | H2O/CH3CN=25/75 |
订货号 | 产品名称 |
理论塔板数 (1根色谱柱) |
粒径 (μm) |
尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
出厂储存溶剂 |
F6830100 | HILICpak VN-50 10E | ≥ 11,000 | 5 | 10.0 x 250 | H2O/CH3CN=25/75 |
F6711400 | HILICpak VN-50G 4A | (保护柱) | 5 | 4.6 x 10 | H2O/CH3CN=25/75 |
点此下载以下产品的使用说明书和出厂检测报告。
色谱柱测试方法及清洗方法的介绍。
价格:请来电咨询
品牌:Shodex
Silica C18M 4E 硅胶基质反相色谱柱 (ODS色谱柱)
价格:请来电咨询
品牌:Shodex
Asahipak NH2P-50 2D 聚合物基质亲水性相互作用(HILIC)色谱柱 (HILICpak)
价格:请来电咨询
品牌:Shodex
HILICpak VN-50 10E 聚合物基质亲水性相互作用(HILIC)色谱柱 (HILICpak)
价格:请来电咨询
品牌:Shodex